Guinness Individual Table
| Player | Played | Won | Lost | For | Against | Points | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Edwards | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.000 |
| Jamie Power | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.000 |
| Liam O Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eddie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gareth Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dave Moorhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sean McGuigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
