Week 1 – Feb 21st/23rd | ||||
---|---|---|---|---|
Willows A | 3 | v | 1 | Roadstone D |
Gary McConnell | 1 | v | 2 | Philip McCaffrey |
Nicky Travers | 2 | v | 1 | Justin Byrne |
Mark Farrell | 2 | v | 0 | Derek Fitzpatrick |
Anto McConnell | 2 | v | 1 | Conor Gaffney |
Week 2 – Feb 28th/Mar 02nd | ||||
---|---|---|---|---|
Roadstone D | 1 | v | 3 | Willows B |
Conor Harkin | 0 | v | 2 | Mick McDermott |
Justin Byrne | 2 | v | 0 | Paddy Brady |
Gavin Stokes | 0 | v | 2 | Frank Byrne |
Philip McCaffrey | 0 | v | 2 | Sean King |
Week 3 – Feb 07th/09th | ||||
---|---|---|---|---|
Roadstone D | 2 | v | 2 | Roadstone E |
Philip McCaffrey | 2 | v | 0 | Mark Campbell |
Conor Gaffney | 1 | v | 2 | Dane Daly |
Conor Harkin | 1 | v | 2 | Philip O'Connor |
Justin Byrne | 2 | v | 0 | Dylan Carey |
Week 4 – Mar 14th/16th | ||||
---|---|---|---|---|
Roadstone C | 1 | v | 1 | Roadstone D |
Paul Smith Jnr | 1 | v | 2 | Justin Byrne |
Dave Goddard | 2 | v | 1 | Philip McCaffrey |
Player 3 | - | v | - | Player 3 |
Player 4 | - | v | - | Player 4 |
Week 5 – Mar 21st/23rd | ||||
---|---|---|---|---|
Roadstone A | 3 | v | 1 | Roadstone D |
Paul McGrane | 2 | v | 0 | Justin Byrne |
Philip Browne | 2 | v | 1 | Conor Harkin |
Daniel Merrigan | 2 | v | 1 | Philip McCaffrey |
Ian Smith | 1 | v | 2 | Gavin Stokes |
Roadstone D Individual Table 2022/23b Season
Player | Played | Won | Lost | For | Against | Points | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Byrne | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3.200 |
Philip Mc Caffrey | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2.600 |
Conor Harkin | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1.667 |
Conor Gaffney | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.000 |
Gavin Stokes | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.000 |
Derek Fitzpatrick | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
Tommy Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Stephen Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |