| Week 1 – Sept 26th/28th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 4 | v | 0 | Roadstone C | 
| Mark Nagle | 2 | v | 1 | Leonard Malone | 
| Mark Campbell | 2 | v | 0 | Tony Kenny | 
| Sean King | 2 | v | 0 | Ciaran Nangle | 
| Sean Hart | 2 | v | 1 | Pat Cowburn | 
| Week 2 – Oct 03rd/05th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roadstone B | 3 | v | 1 | Darcy McGees C | 
| Mick Kearns | 2 | v | 0 | Sean Hart | 
| Daniel Merrigan | 2 | v | 0 | Mark Nagle | 
| Stephen Merrigan | 2 | v | 1 | Mark Campbell | 
| John McDonald | 1 | v | 2 | Sean King | 
| Week 3 – Oct 10th/12th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Pioneers | 
| Sean Hart | 0 | v | 2 | Paddy Miley | 
| Mark Campbell | 0 | v | 2 | Atiq Muhammad | 
| Sean King | 2 | v | 0 | Philip Conway | 
| Mark Nagle | 0 | v | 2 | Ivor Fitzpatrick | 
| Week 4 – Oct 17th/19th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees D | 1 | v | 3 | Darcy McGees C | 
| Dave Carton | 1 | v | 2 | Mark Campbell | 
| Joey Kenny | 0 | v | 2 | Sean Hart | 
| Damir Catic | 1 | v | 2 | Richie McAuley | 
| Chris Hannigan | 2 | v | 0 | Mark Nagle | 
| Week 5 – Oct 24th/26th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 2 | v | 2 | Joeys | 
| Sean Hart | 0 | v | 2 | Aaron Holland | 
| Mark Campbell | 2 | v | 0 | Mick Walsh | 
| Mark Nagle | 2 | v | 0 | Ronan Deegan | 
| Sean King | 1 | v | 2 | Mark Wilson | 
| Week 6 – Oct 31st/Nov 02nd | 
|---|
| Free Week | 
| Week 7 – Nov 07th/09th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Willows | 
| Mark Nagle | 0 | v | 2 | Mark Farrell | 
| Brendan Griffin | 0 | v | 2 | Andrew Doherty | 
| Mark Campbell | 2 | v | 0 | John O'Dwyer | 
| Walkover | 0 | v | 2 | Nicky Travers | 
| Week 8 – Nov 14th/16th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Terry Rogers C | 
| Mark Campbell | 1 | v | 2 | Paul Ennis | 
| Paul Carpenter | 0 | v | 2 | Jo Jo Whelan | 
| Mark Nagle | 2 | v | 0 | Sean O'Toole | 
| Brendan Griffin | 0 | v | 2 | Alan Cusack | 
| Week 9 – Nov 21st/23rd | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees B | 2 | v | 2 | Darcy McGees C | 
| Liam Brady | 1 | v | 2 | Mark Nagle | 
| Conor Harkin | 2 | v | 1 | Brendan Griffin | 
| Phillip McCaffrey | 2 | v | 0 | Mark Campbell | 
| Justin Byrne | 1 | v | 2 | Sean Hart | 
| Week 10 – Nov 28th/30th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roadstone C | 2 | v | 2 | Darcy McGees C | 
| Aidan Bergin | 2 | v | 0 | Brendan Griffin | 
| Brian Drum | 1 | v | 2 | Mark Nagle | 
| Pat Cowburn | 2 | v | 0 | Sean Hart | 
| Tony Kenny | 0 | v | 2 | Mark Campbell | 
| Week 11 – Dec 05th/07th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 0 | v | 4 | Roadstone B | 
| Paul Carpenter | 0 | v | 2 | Mick Kearns | 
| Mark Nagle | 0 | v | 2 | Kieran Brennan | 
| Brendan Griffin | 0 | v | 2 | Stephen Merrigan | 
| Mark Campbell | 1 | v | 2 | Daniel Merrigan | 
| Week 12 – Dec 12th/14th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pioneers | 4 | v | 0 | Darcy McGees C | 
| Paddy Miley | 2 | v | 0 | Mark Nagle | 
| Ivor Fitzpatrick | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Atiq Muhammed | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Philip Conway | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Week 13 – Dec 19th/21st | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Darcy McGees D | 
| Mark Nagle | 0 | v | 2 | Dave Carton | 
| Paul Carpenter | 0 | v | 2 | Joey Kenny | 
| Walkover | 0 | v | 2 | Kevin O'Brien | 
| Brendan Griffin | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Week 14 – Jan 09th/11th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Joeys | 4 | v | 0 | Darcy McGees C | 
| Ronan Deegan | 2 | v | 1 | Mark Campbell | 
| Martin Garland | 2 | v | 1 | Mark Nagle | 
| Aaron Holland | 2 | v | 0 | Sean Hart | 
| Mark Wilson | 2 | v | 1 | Brendan Griffin | 
| Week 15 – Jan 16th/18th | 
|---|
| Free Week | 
| Week 16 – Jan 23rd/25th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Willows | 4 | v | 0 | Darcy McGees C | 
| Roy Connolly | 2 | v | 1 | Mark Nagle | 
| Nicky Travers | 2 | v | 1 | Mark Campbell | 
| Andrew Doherty | 2 | v | 0 | Brendan Griffin | 
| John O'Dwyer | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Week 17 – Jan 30th/Feb 01st | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terry Rogers C | 4 | v | 0 | Darcy McGees C | 
| John McBride | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Jo Jo Whelan | 2 | v | 1 | Mark Nagle | 
| Sean O'Toole | 2 | v | 0 | Brendan Griffin | 
| Alan Cusack | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Week 18 – Feb 06th/08th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 0 | v | 4 | Darcy McGees B | 
| Mark Campbell | 0 | v | 2 | Liam Brady | 
| Mark Nagle | 1 | v | 2 | Justin Byrne | 
| Paul Carpenter | 0 | v | 2 | Conor Gaffney | 
| Brendan Griffin | 1 | v | 2 | Conor Harkin | 
| Week 19 – Feb 13th/15th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Roadstone C | 
| Mark Nagle | 0 | v | 2 | Tony Kenny | 
| Mark Campbell | 2 | v | 0 | Leonard Malone | 
| Sean King | 1 | v | 2 | Ciaran Nangle | 
| Brendan Griffin | 0 | v | 2 | Pat Cowburn | 
| Week 20 – Feb 20th/22nd | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roadstone B | 4 | v | 0 | Darcy McGees C | 
| Stephen Merrigan | 2 | v | 1 | Mark Nagle | 
| Mick Kearns | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Daniel Merrigan | 2 | v | 0 | Brendan Griffin | 
| John McDonald | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Week 21 – Feb 27th/Mar 01st | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Pioneers | 
| Mark Nagle | 0 | v | 2 | Ivor Fitzpatrick | 
| Richie McAuley | 0 | v | 2 | Paul Ludden | 
| Mark Campbell | 2 | v | 1 | Philip Conway | 
| Brendan Griffin | 0 | v | 2 | Atiq Muhammad | 
| Week 22 – Mar 06th/08th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees D | 3 | v | 1 | Darcy McGees C | 
| Dave Carton | 2 | v | 0 | Mark Campbell | 
| Andrew Carton | 1 | v | 2 | Mark Nagle | 
| Kevin O'Brien | 2 | v | 0 | Paul Carpenter | 
| Chris Hannigan | 2 | v | 0 | Brendan Griffin | 
| Week 23 – Mar 13th/15th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Joeys | 
| Mark Nagle | 0 | v | 2 | Aaron Holland | 
| Brendan Griffin | 2 | v | 1 | Ronan Deegan | 
| Player 3 | - | v | 2 | Kristian Hayes | 
| Player 4 | 1 | v | 2 | Martin Garland | 
| Week 24 – Mar 20th/22nd | 
|---|
| Free Week | 
| Week 25 – Mar 27th/29th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Willows | 
| Mark Nagle | 2 | v | 0 | Roy Connolly | 
| Brendan Griffin | 1 | v | 2 | Mark Farrell | 
| Sean Hart | 0 | v | 2 | Nicky Travers | 
| Simon Tyrell | 0 | v | 2 | Andrew Doherty | 
| Week 26 – Apr 03rd/05th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees C | 1 | v | 3 | Terry Rogers C | 
| Mark Nagle | 1 | v | 2 | John McBride | 
| Paul Carpenter | 2 | v | 0 | Walkover | 
| Sean Hart | 0 | v | 2 | Sean O'Toole | 
| Brendan Griffin | 0 | v | 2 | Alan Cusack | 
| Week 27 – Apr 10th/12th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darcy McGees B | 4 | v | 0 | Darcy McGees C | 
| Liam Brady | 2 | v | 0 | Brendan Griffin | 
| Phillip McCaffrey | 2 | v | 1 | Mark Nagle | 
| Conor Harkin | 2 | v | 0 | Richie McAuley | 
| Conor Gaffney | 2 | v | 0 | Paul Carpenter | 
Darcy McGees ‘C’ Individual Table
| Rank | Player | Played | Won | Lost | For | Against | Points | Average | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean King | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 17 | 3.400 | 
| 2 | Richie McAuley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
Division 1 – 2017/2018 Season
| Pos | Team | P | W | L | D | F | A | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willows A | 24 | 13 | 1 | 10 | 67 | 29 | 67 | 
| 2 | Darcy McGees ‘B’ | 24 | 12 | 4 | 8 | 59 | 37 | 59 | 
| 2 | Pioneers | 24 | 11 | 3 | 10 | 59 | 37 | 59 | 
| 4 | Joeys | 24 | 10 | 4 | 10 | 57 | 39 | 57 | 
| 5 | Terry Rogers ‘C’ | 24 | 11 | 8 | 5 | 50 | 47 | 50 | 
| 6 | Roadstone B | 24 | 7 | 9 | 8 | 46 | 50 | 46 | 
| 7 | Darcy McGees ‘D’ | 24 | 3 | 13 | 8 | 35 | 61 | 35 | 
| 7 | Roadstone ‘C’ | 24 | 3 | 10 | 11 | 35 | 61 | 35 | 
| 9 | Darcy McGees ‘C’ | 24 | 2 | 19 | 3 | 24 | 70 | 24 | 
